06
jan
Voetbalschoen Awards 2010 - De uitslag
De overduidelijke winnaar is de adidas Predator X. Met ruim 21% van de stemmen was dit de populairste voetbalschoen van 2010. Op de 2e plaats tevens een adidas voetbalschoen, de F50 Adizero. Als derde eindigde de Nike CTR360 Maestri met 10% van de stemmen.
De 2187 stemmen werden als volgt verdeeld.
| 1 | adidas Predator X | 21 % |
| 2 | adidas F50 Adizero | 15 % |
| 3 | Nike CTR360 Maestri | 10 % |
| 4 | adidas adiPURE III | 9 % |
| 5 | Nike Mercurial Vapor VI | 9 % |
| 6 | Nike Superfly II | 6 % |
| 7 | Nike Total90 Laser III | 6 % |
| 8 | Puma V1.10 | 5 % |
| 9 | Nike Air Legend III | 3 % |
| 10 | Puma POWERCAT 1.10 | 3 % |
| 11 | Mizuno Wave Ignitus | 3 % |
| 12 | Puma Superlight (SL) | 1 % |
| 13 | Mizuno Supersonic | < 1 % |
| 14 | Lotto Zhero Leggenda Tre | < 1 % |
| 15 | Reebok Valde Pro II | < 1 % |
| 16 | Umbro GT Pro | < 1 % |
| 17 | Umbro Stealth Pro | < 1 % |
| 18 | Pelé 1970 | < 1 % |
| 19 | Lotto Vento Diablo Due | 0 % |
Waarop baseerden de stemmers zich, welke onderdelen van een voetbalschoen wegen het zwaarst? Op Kicksen.net beoordelen wij voetbalschoenen aan de hand van 5 onderdelen. Voor 29% van de deelnemers aan de voetbalschoen awards 2010 vind balgevoel de belangrijkste eigenschap van een voetbalschoen. Met gepaste afstand gevolgt door het uiterlijk (21%). Hieronder de volledige lijst:
| 1 | Balgevoel | 29 % |
| 2 | Uiterlijk | 21 % |
| 3 | Comfort & bescherming | 19 % |
| 4 | Prijs / kwaliteit | 17 % |
| 5 | Duurzaamheid | 13 % |
Reacties (2)

Robbie
zei:
| Had de adidas adiPURE III, Nike Mercurial Vapor en de Puma V1.10 veel hoger verwacht. Vind ik hele fijne schoenen namelijk. Predator is er al zo lang, weinig nieuws onder de zon |
Reageer
Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.



Email